Description
Ingredients:
Ginger (28%), water, maltodextrin, salt, palm fat, spirit vinegar, sugar, citrus fibre, thickener (xanthan gum).
ALLERGEN INFO
CONTAINS NONE OF THE 14 ALLERGENS
Nutrition Informational:
| Typical Values | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 693 kJ/166 kcal |
| Fat | 7.2 g |
| (of which saturates) | 3.3 g |
| Carbohydrates | 22 g |
| (of which sugars) | 6.6 g |
| Fibre | 3.3 g |
| Protein | 0.7 g |
| Salt | 9 g |









Reviews
There are no reviews yet.